Resolution-Rate Dashboard
Zuletzt aktualisiert: 13. April 2026
AI → Resolution Analytics
Übersicht
| Metrik | Beschreibung |
|---|---|
| Total Conversations | Alle AI-beteiligten Conversations |
| AI Resolved | Vom Bot eigenständig gelöst |
| Handoffs | An Agent übergeben |
| Abandoned | Vom Besucher abgebrochen |
| Resolution Rate | AI Resolved / Total × 100% |
| Avg Bot Messages | Durchschnittliche Bot-Nachrichten pro Conversation |
| Total Tokens | Gesamt-Token-Verbrauch |
Daily Breakdown
Unter "Daily" sehen Sie die tägliche Verteilung der Outcomes (Resolved/Handoff/Abandoned) als Zeitreihe.
Handoff-Gründe
Unter "Handoff-Gründe" sehen Sie, warum Handoffs passieren — sortiert nach Häufigkeit. So identifizieren Sie die größten Verbesserungspotenziale.